2012年7月22日 星期日

私立大專校院「助學金」受補助學生人數比率估計【100學年度】


【一般大學】100學年度「助學金」受補助學生人數比率估計

 
  大學校院          受補助     全校      受補助
(受補助學生比率)       學生人數   學生人數   學生比率%
 
A   明道大學        約700人     6,051人   約11.5

A   大葉大學        約1050人    9,901人   約10.5

A   南華大學        約510人     5,246人   約10

A   稻江科技暨管理學院   約210人     2,249人   約9.5

A   義守大學        約1450人   15,822人   約9
A   靜宜大學        約1100人   12,319人   約9
A   長榮大學        約860人     9,753人   約9

B   亞洲大學        約990人    12,157人   約8
B   台灣首府大學      約390人     4,936人   約8
B   康寧大學        約170人     2,060人   約8

B   實踐大學        約1150人   15,718人   約7.5

B   逢甲大學        約1450人   20,761人   約7

C   銘傳大學        約1250人   18,825人   約6.5
C   中國醫藥大學      約480人     7,628人   約6.5
C   慈濟大學        約210人     3,308人   約6.5

C   東海大學        約1000人   17,513人   約6
C   真理大學        約570人     9,252人   約6
C   中華大學        約530人     8,502人   約6
C   華梵大學        約230人     3,942人   約6

C   世新大學        約660人    11,792人   約5.5
C   開南大學        約540人     9,720人   約5.5
C   馬偕醫學院       約12人     218人   約5.5

C   中原大學        約810人    16,326人   約5
C   中山醫學大學      約380人     7,688人   約5
C   高雄醫學大學      340人     7,224人   約5
C   佛光大學        約160人     3,198人   約5
C   興國管理學院      約40人     809人   約5

D   淡江大學        約1250人   28,515人   約4.5
D   中國文化大學      約1150人   26,601人   約4.5

D   輔仁大學        約1050人   26,857人   約4
D   東吳大學        約640人    15,898人   約4
D   元智大學        約420人     9,935人   約4
D   長庚大學        約290人     7,558人   約4

D   玄奘大學        約220人     6,101人   約3.5
D   大同大學        約190人     5,158人   約3.5

D   臺北醫學大學      約170人     6,119人   約3


 

【技專校院】100學年度「助學金」受補助學生人數比率估計

 
  技專校院          受補助     全校     受補助
(受補助學生比率)       學生人數   學生人數   學生比率%

AAA 崑山科技大學      約3250人   13,286人   約24.5

AAA 吳鳳科技大學      約1150人    5,589人   約20.5

AAA 南臺科技大學      約4000人   19,972人   約20
AAA 嘉南藥理科技大學    約3350人   16,754人   約20

AAA 台南應用科技大學    約2500人   13,389人   約18.5
AAA 環球科技大學      約1150人    6,181人   約18.5

AAA 僑光科技大學      約1850人   10,211人   約18
AAA 嶺東科技大學      1800人    9,974人   約18

AAA 弘光科技大學      約2250人   12,833人   約17.5
AAA 中華醫事科技大學    約1750人    9,929人   約17.5

AAA 大同技術學院      600人     3,566人   約17

AAA 南榮技術學院      約520人     3,217人   約16

AA  遠東科技大學      約1400人    8,887人   約15.5

AA  建國科技大學      約1350人    9,008人   約15
AA  修平科技大學      約1000人    6,536人   約15
AA  崇右技術學院      約530人     3,567人   約15

AA  龍華科技大學      1550人   10,670人   約14.5

AA  朝陽科技大學      約2300人   16,319人   約14
AA  正修科技大學      約2250人   15,863人   約14
AA  大仁科技大學      約1300人    9,246人   約14

AA  致理技術學院      約1400人   10,362人   約13.5
AA  育達商業科技大學    約1050人    7,861人   約13.5
AA  桃園創新技術學院    約930人     6,860人   約13.5
AA  南開科技大學      約870人     6,375人   約13.5

AA  中臺科技大學      約1400人   10,374人   約13

AA  醒吾技術學院      約1000人    7,983人   約12.5
AA  美和科技大學      約1000人    7,962人   約12.5

AA  臺北城市科技大學    約1150人    9,382人   約12
AA  文藻外語學院      約1100人    9,278人   約12
AA  永達技術學院      約230人     1,906人   約12

A   輔英科技大學      約1250人   10,679人   約11.5
A   長庚科技大學      約950人     8,228人   約11.5
A   黎明技術學院      約570人     4,987人   約11.5
A   明志科技大學      約470人     4,054人   約11.5
A   高鳳數位內容學院    110人     954人   約11.5

A   樹德科技大學      約1250人   11,786人   約10.5
A   中國科技大學      約1250人   11,656人   約10.5
A   高苑科技大學      約840人     8,147人   約10.5
A   臺灣觀光學院      約270人     2,527人   約10.5

A   清雲科技大學      約1300人   13,218人   約10
A   敏惠醫護管理專科學校  約350人     3,451人   約10

A   景文科技大學      約800人     8,452人   約9.5
A   元培科技大學      約780人     8,150人   約9.5
A   聖約翰科技大學     約740人     7,634人   約9.5
A   華夏技術學院      約560人     5,825人   約9.5
A   慈濟技術學院      約230人     2,453人   約9.5

A   仁德醫護管理專科學校  約540人     6,066人   約9
A   中州科技大學      約540人     5,936人   約9
A   崇仁醫護管理專科學校  約260人     2,862人   約9

B   中華科技大學      730人     8,428人   約8.5
B   台北海洋技術學院    約520人     5,959人   約8.5
B   亞東技術學院      約480人     5,681人   約8.5

B   東南科技大學      約590人     7,272人   約8
B   慈惠醫護管理專科學校  約460人     5,729人   約8
B   經國管理暨健康學院   約350人     4,256人   約8
B   亞太創意技術學院    約220人     2,778人   約8

B   萬能科技大學      約790人    10,656人   約7.5
B   東方設計學院      約280人     3,789人   約7.5
B   育英醫護管理專科學校  約150人     1,992人   約7.5

B   明新科技大學      約1000人   13,989人   約7
B   和春技術學院      約250人     3,526人   約7
B   馬偕醫護管理專科學校  約240人     3,387人   約7
B   高美醫護管理專科學校  約60人     816人   約7

C   德明財經科技大學    約510人     8,356人   約6
C   樹人醫護管理專科學校  約340人     5,759人   約6
C   新生醫護管理專科學校  約310人     5,048人   約6

C   德霖技術學院      約440人     8,590人   約5
C   聖母醫護管理專科學校  約180人     3,497人   約5

D   大華技術學院      約190人     5,101人   約3.5
D   耕莘健康管理專科學校  約150人     4,134人   約3.5
D   蘭陽技術學院      約140人     4,106人   約3.5

D   大漢技術學院      約100人     3,066人   約3

E   康寧醫護暨管理專科學校 約60人     3,243人   約2


#南亞技術學院於10121日改名為桃園創新技術學院
#北臺灣科學技術學院於10121日改名為台北城市科技大學
 
附註:五專前三年不適用「大專校院弱勢學生助學計畫」


 

【大專校院】100學年度「助學金」受補助學生人數比率估計

 
受補助學生比率    一般大學    技專校院    合  計
AAA 1624.5     0     12     12
AA  1215.5     0     18     18
A   911.5      7      19     26
B   78.5      5校       14     19
C   56.5%     15      5     20
D   34.5%      9      4     13
E   12.5%      0      1      1
合 計          36     73     109
 
  大專校院         受補助     全校      受補助
(受補助學生比率)      學生人數   學生人數   學生比率%

AAA 崑山科技大學      約3250人   13,286人   約24.5

AAA 吳鳳科技大學      約1150人    5,589人   約20.5

AAA 南臺科技大學      約4000人   19,972人   約20
AAA 嘉南藥理科技大學    約3350人   16,754人   約20

AAA 台南應用科技大學    約2500人   13,389人   約18.5
AAA 環球科技大學      約1150人    6,181人   約18.5

AAA 僑光科技大學      約1850人   10,211人   約18
AAA 嶺東科技大學      1800人    9,974人   約18

AAA 弘光科技大學      約2250人   12,833人   約17.5
AAA 中華醫事科技大學    約1750人    9,929人   約17.5

AAA 大同技術學院      600人     3,566人   約17

AAA 南榮技術學院      約520人     3,217人   約16

AA  遠東科技大學      約1400人    8,887人   約15.5

AA  建國科技大學      約1350人    9,008人   約15
AA  修平科技大學      約1000人    6,536人   約15
AA  崇右技術學院      約530人     3,567人   約15

AA  龍華科技大學      1550人   10,670人   約14.5

AA  朝陽科技大學      約2300人   16,319人   約14
AA  正修科技大學      約2250人   15,863人   約14
AA  大仁科技大學      約1300人    9,246人   約14

AA  致理技術學院      約1400人   10,362人   約13.5
AA  育達商業科技大學    約1050人    7,861人   約13.5
AA  桃園創新技術學院    約930人     6,860人   約13.5
AA  南開科技大學      約870人     6,375人   約13.5

AA  中臺科技大學      約1400人   10,374人   約13

AA  醒吾技術學院      約1000人    7,983人   約12.5
AA  美和科技大學      約1000人    7,962人   約12.5

AA  臺北城市科技大學    約1150人    9,382人   約12
AA  文藻外語學院      約1100人    9,278人   約12
AA  永達技術學院      約230人     1,906人   約12

A   輔英科技大學      約1250人   10,679人   約11.5
A   長庚科技大學      約950人     8,228人   約11.5
A   明道大學        約700人     6,051人   約11.5
A   黎明技術學院      約570人     4,987人   約11.5
A   明志科技大學      約470人     4,054人   約11.5
A   高鳳數位內容學院    110人     954人   約11.5

A   樹德科技大學      約1250人   11,786人   約10.5
A   中國科技大學      約1250人   11,656人   約10.5
A   大葉大學        約1050人    9,901人   約10.5
A   高苑科技大學      約840人     8,147人   約10.5
A   臺灣觀光學院      約270人     2,527人   約10.5

A   清雲科技大學      約1300人   13,218人   約10
A   南華大學        約510人     5,246人   約10
A   敏惠醫護管理專科學校  約350人     3,451人   約10

A   景文科技大學      約800人     8,452人   約9.5
A   元培科技大學      約780人     8,150人   約9.5
A   聖約翰科技大學     約740人     7,634人   約9.5
A   華夏技術學院      約560人     5,825人   約9.5
A   慈濟技術學院      約230人     2,453人   約9.5
A   稻江科技暨管理學院   約210人     2,249人   約9.5

A   義守大學        約1450人   15,822人   約9
A   靜宜大學        約1100人   12,319人   約9
A   長榮大學        約860人     9,753人   約9
A   仁德醫護管理專科學校  約540人     6,066人   約9
A   中州科技大學      約540人     5,936人   約9
A   崇仁醫護管理專科學校  約260人     2,862人   約9

B   中華科技大學      730人     8,428人   約8.5
B   台北海洋技術學院    約520人     5,959人   約8.5
B   亞東技術學院      約480人     5,681人   約8.5

B   亞洲大學        約990人    12,157人   約8
B   東南科技大學      約590人     7,272人   約8
B   慈惠醫護管理專科學校  約460人     5,729人   約8
B   台灣首府大學      約390人     4,936人   約8
B   經國管理暨健康學院   約350人     4,256人   約8
B   亞太創意技術學院    約220人     2,778人   約8
B   康寧大學        約170人     2,060人   約8

B   實踐大學        約1150人   15,718人   約7.5
B   萬能科技大學      約790人    10,656人   約7.5
B   東方設計學院      約280人     3,789人   約7.5
B   育英醫護管理專科學校  約150人     1,992人   約7.5

B   逢甲大學        約1450人   20,761人   約7
B   明新科技大學      約1000人   13,989人   約7
B   和春技術學院      約250人     3,526人   約7
B   馬偕醫護管理專科學校  約240人     3,387人   約7
B   高美醫護管理專科學校  約60人     816人   約7

C   銘傳大學        約1250人   18,825人   約6.5
C   中國醫藥大學      約480人     7,628人   約6.5
C   慈濟大學        約210人     3,308人   約6.5

C   東海大學        約1000人   17,513人   約6
C   真理大學        約570人     9,252人   約6
C   中華大學        約530人     8,502人   約6
C   德明財經科技大學    約510人     8,356人   約6
C   樹人醫護管理專科學校  約340人     5,759人   約6
C   新生醫護管理專科學校  約310人     5,048人   約6
C   華梵大學        約230人     3,942人   約6

C   世新大學        約660人    11,792人   約5.5
C   開南大學        約540人     9,720人   約5.5
C   馬偕醫學院       約12人     218人   約5.5

C   中原大學        約810人    16,326人   約5
C   德霖技術學院      約440人     8,590人   約5
C   中山醫學大學      約380人     7,688人   約5
C   高雄醫學大學      340人     7,224人   約5
C   聖母醫護管理專科學校  約180人     3,497人   約5
C   佛光大學        約160人     3,198人   約5
C   興國管理學院      約40人     809人   約5

D   淡江大學        約1250人   28,515人   約4.5
D   中國文化大學      約1150人   26,601人   約4.5

D   輔仁大學        約1050人   26,857人   約4
D   東吳大學        約640人    15,898人   約4
D   元智大學        約420人     9,935人   約4
D   長庚大學        約290人     7,558人   約4

D   玄奘大學        約220人     6,101人   約3.5
D   大同大學        約190人     5,158人   約3.5
D   大華技術學院      約190人     5,101人   約3.5
D   耕莘健康管理專科學校  約150人     4,134人   約3.5
D   蘭陽技術學院      約140人     4,106人   約3.5

D   臺北醫學大學      約170人     6,119人   約3
D   大漢技術學院      約100人     3,066人   約3

E   康寧醫護暨管理專科學校 約60人     3,243人   約2
 
 

沒有留言:

張貼留言